



M10
Studiato per colmare il divario fra un terminale PDA per l'uso industriale e uno smartphone sottile ed elegante, M10 Pilot Pro offre alle aziende un terminale portatile Android di elevatissima qualità. A 5,7", il suo touchscreen è fra i più ampi presenti sul mercato industriale. È dotato di una protezione dello schermo da bordo a bordo mediante un alloggiamento metallico pensato per resistere alle cadute da altezze importanti e offrire prestazioni fidate in qualsiasi condizione atmosferica.
Lavora più smart, ovunque tu sia. Al comando ci sei tu.
M10 Pilot Pro si avvale di un'ottica megapixel per codici a barre ultrasottile, con soluzioni per la lettura a sinistra e a destra capaci di facilitare la capacità di decodifica: il tutto in un modello che offre aspetto e funzionalità dei moderni smartphone del mercato consumer di fascia alta. Con garanzia standard Newland, soluzioni di estensione della garanzia e MDM Ndevor, M10 Pilot Pro possiede fino in fondo lo stile, la funzionalità e la compatibilità che tutte le imprese esigono.

Settori suggeriti
Sanità
Ospitalità
Logistica
Retail
Caratteristiche
Capacità totale di decodifica.
M10 Pilot Pro è integrabile con numerose soluzioni per la capacità di decodifica quali ottica di lettura megapixel di codici a barre 1D/2D, tecnologia di lettura RFID NFC, riconoscimento delle impronte digitali e GPS/Beidou/GLONASS.
Connettività versatile.
Con WiFi a/b/g/n/ac dual band 802.11 e supporto 4G/3G/2G, M10 Pilot Pro ti mantiene sempre connesso. L'opzione dual SIM è un ulteriore perfezionamento grazie al quale è possibile servirsi del provider più adatto ovunque ci si trovi. Offre un'esperienza paragonabile a quella dei più importanti smartphone del mercato consumer.
Prestazioni potenti.
Il sistema operativo Android 11 ti fa ottenere di più dal tuo terminale portatile. È intuitivo, scattante, fatto su misura per te e per il software, le applicazioni e l'uso produttivo di tua scelta. Un processore octa-core 2,0 GHz permette di lavorare ancora più agevolmente.
Batteria a lunga durata.
M10 è dotato di una batteria da 4800 mAh. Grazie al suo basso consumo, la durata dell'utilizzo è notevole. Il dispositivo è così efficiente dal punto di vista energetico che non sarà necessario sostituire la batteria per poter lavorare ben oltre un turno standard. E per finire, supporta la ricarica rapida con la porta di tipo C.
Android Enterprise Recommended.
M10 è il primo dispositivo Newland entrato nel programma Android Enterprise Recommended. Inoltre, sono inclusi i servizi GMS.
Resistenza di grado industriale.
Certificata con grado di protezione IP67, la robusta scocca di M10 Pilot Pro respinge acqua e polvere. Il dispositivo è costruito in modo da resistere in modo affidabile alle cadute su cemento da altezze fino a 1,5 metri.
Sicurezza biometrica.
Per una maggiore sicurezza e un accesso più veloce, M10 dispone della funzione di riconoscimento dell'impronta digitale. La funzione si trova sul lato posteriore del dispositivo, che pertanto può essere comodamente sbloccato con una mano sola senza dover premere lo schermo.
Specifiche techniche
1D | Tutte le principali simbologie 1D |
2D | Tutte le principali simbologie 2D |
Sistema operativo | Android 11.0 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
Processore | 2.0 GHz octa-core 64-bit |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria Flash | 64 GB |
Espansione di memoria (Max.) | Slot per scheda TF (max 128 GB) |
Dimensioni (mm) | 157 x 76,3 x 12,6 mm |
Peso | 231 g (batteria inclusa) |
Display | 5.7" (1440x720) 18:9 |
Touchscreen | Touch screen capacitivo, Gorilla® Glass |
Tastiera | 5 tasti (tasti laterali inclusi) |
Interfacce | supporto auricolare tipo C | OTG tipo C 2.0 |
Tipo di batteria | 3,8 V; 4800 mAh |
Notifiche | Vibrazione, altoparlante e LED multicolori |
Ingresso alimentazione | AC110 ~ 220 V, 50~60 Hz |
Uscita di alimentazione | Caricabatterie rapido (potenza in uscita: DC5V/7V/9V, 1,67 A) |
Sensori | Sensore di luce e prossimità, sensore magnetico, sensore giroscopico |
Jack audio | Auricolare tipo C via porta USB tipo C |
Slot di espansione | Slot per scheda TF (max. 128 GB); Nano+Nano o Nano+TF |
Fotocamera | Fotocamera anteriore: 2 megapixel, fuoco fisso; fotocamera posteriore: 13 megapixel, autofocus, con flash a LED |
Rivestimento antimicrobico | Escherichia coli, Staphylococcus aureus |
Temperatura di esercizio | Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F) |
Temperatura di stoccaggio | Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F) |
Umidità | Da 5% a 95% (senza condensa) |
Scarica elettrostatica (ESD) | ±12 kV (scarica elettrostatica in aria); ±8 kV (scarica elettrostatica diretta) |
Caduta | Resistenza alle cadute su cemento da altezze fino a 1,5 metri (BG/T 2423.8-1995 PART2), a 1,22 metri (MIL-STD-81 0G) |
Classificazione IP | IP67 |
Radio WWAN | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TDSCDMA(B34, Band39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28) |
Radio WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz e 5 GHz |
Radio WPAN | Bluetooth 5.0 |
RFID | 13.56MHz NFC: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags |
GPS | GPS (AGPS), Beidou, GLONASS, Galileo |
Opzionale | Adattatore AC, cavo, base di ricarica, caricatore a 4 slot eccetera, TPU cover |
MDM (certificato) | Ndevor, SOTI, Airwatch, VMWare Workspace ONE UEM |
Standard | 2 anni |
Documenti
Nome | Visualizza | Tipo |
---|---|---|
M10.pdf | Visualizza | Scheda tecnica |
Newland Android PDA API Handbook | Visualizza | Manuale API |
Newland Android PDA Symbologies Configuration Handbook | Visualizza | Symbologies Configuration Handbook |
APP User Guide | Visualizza | Manuale utente |
Acuscan Brochure | Visualizza | Brochure PDF |
EasyConnect User Guide | Visualizza | Manuale utente |
AER Compatibility | Visualizza | Link esterno |
Versioni disponibili
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
CL-M10-BHGJ-B | M10 Pilot Pro Mobile Computer Healthcare 5,7" Touch Screen (White) with 2D CMOS Imager with LED Aimer & BT, Wi-Fi (dual band), 4G, NFC, GPS, Camera. Incl. wrist strap, USB cable and multi plug adapter OS: Android 11 GMS AER |