



SD100 Orion II
Salude a nuestra primera tableta Android 5G para todas sus necesidades de escaneo 1D y 2D. Desde el taller hasta el almacén, esta robusta tableta de 10 pulgadas es la mejor compañera de escaneo.
Tableta Android 5G con un rendimiento robusto y fiable.
Se suministra con una pantalla táctil capacitiva y una correa de mano magnética para facilitar su uso, por lo que es literalmente imposible apartar las manos de la SD100 II Orion. Diseñada específicamente para profesionales sanitarios, la SD100 Orion II MD sigue el estándar EC60601-01 para garantizar un acceso seguro e higiénico a los datos del paciente.

Industrias sugeridas
Industrial
Legal
Logística
Sector público
Venta minorista
Características
Soporta.
Códigos de barras 1D y 2D.
Software.
Basado en Android 11 GMS (AER).
Pantalla táctil.
Pantalla táctil capacitiva de 5 puntos de 10,0 pulgadas (1920 x 1200).
Procesador.
CPU de ocho núcleos de 2.2 GHz.
Memoria.
4 GB de RAM y 64 GB de memoria Flash.
Ofertas.
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, cámara, NFC, GSM, WCDMA.
Accesorios.
Correa de mano con soporte magnético para facilitar su uso. Base opcional.
Especificaciones técnicas
1D | Todas las principales simbologías 1D |
2D | Todas las principales simbologías 2D |
Sistema operativo | Android 11 GMS (AER) |
Procesador | Octa-core 2.2 GHz |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria flash | 64 GB |
Dimensiones (mm) | 254 x 176 x 17,4 mm |
Peso | 800 g (con batería) |
Pantalla | Pantalla IPS resaltada de 10" (1200 x 1920) |
Panel táctil | Pantalla táctil capacitiva de 5 puntos |
Teclado | 12 botones |
Interfaces | USB Tipo C |
Tipo de batería | 9000 mAh |
Autonomía de la batería prevista | Tiempo de trabajo típico no inferior a 10 horas |
Tiempo de carga previsto | Carga rápida, tiempo de carga completo <4 horas |
Notificaciones | Sonido, vibración, LED |
Sensores | Sensor G, sensor de Iluminación ambiental, sensor de proximidad |
Audio | Altavoces estéreo duales delanteros, volumen 90 db ± 3 db (distancia de prueba 10 cm) |
Conector de audio | Toma de auriculares de 3,5 mm |
Pin Pogo | Contacto de 20 pines Pogo |
Ranura de expansión | 2 ranuras para tarjeta Micro SIM, 1 ranura para tarjeta SD |
Cámara | Cámara trasera de 13 MP AF, flash LED de alto brillo, cámara frontal de 5 MP |
RADIO WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 |
RADIO WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4G 5G de doble frecuencia |
RADIO WPAN | Bluetooth 5.1 BLE |
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, NFC Distancia de lectura: 0~5 cm |
GPS | GPS + BD + GLONASS |
Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 55 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -30 °C a 70 °C |
Humedad | 5 % ~ 95 % (sin condensación) |
Descarga electroestática (ESD) | ± 15 kV de descarga de aire, ± 8 kV de descarga de contacto |
Caídas | Resiste caídas de hasta 1 metro al suelo de cemento |
Grado de protección IP | IP65 |
Hardware | CCC, CE |
Estándar | 2 años |
Versiones disponibles
Número de pieza | Descripción |
---|---|
SD100(8464M) 5G | 10" Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |