




NFT10 Pilot Pro
Entwickelt, um die Lücke zwischen einem robusten PDA und einem schlanken und eleganten Smartphone zu schließen, bietet der NFT10 Pilot Pro Unternehmen einen qualitativ hochwertigen Android-Mobilcomputer. Mit 5,7 Zoll (14,5 cm) ist er einer der größten langlebigen Touchscreens auf dem Markt.
Arbeiten Sie intelligenter, wo immer Sie sind. Sie sind der Pilot.
Der NFT10 Pilot Pro ist mit einem ultraflachen Megapixel-Barcode-Scanner mit links- und rechtsseitigen Scanlösungen zur komfortablen Datenerfassung ausgestattet, die alle in einem Design untergebracht sind, das dem Look moderner High-End-Verbraucher-Telefone entspricht. Mit der Standardgarantie von Newland, den erweiterten Garantieoptionen und den MDM-Lösungen von Ndevor bietet der NFT10 Pilot Pro den Stil, die Funktionalität und den Support, die für jedes Unternehmen erforderlich sind.

Vorgeschlagene Branchen
Veranstaltungen
Gesundheitspflege
Gastgewerbe
Logistik
Einzelhandel
Eigenschaften
Umfassende Datenerfassung.
Der NFT10 Pilot Pro kann mit einer Vielzahl von Datenerfassungsoptionen integriert werden, zu denen Megapixel 1D/2D-Barcode-Scanning, NFC-RFID-Lesefähigkeit, Fingerabdruckerkennung und GPS/Beidou/GLONASS gehören.
Vielseitige Konnektivität.
Mit 802.11 a/b/g/n/ac WiFi (Dual-Band) und Unterstützung für 4G/3G/2G gewährleistet der NFT10 Pilot Pro, dass Sie stets in Verbindung bleiben. Um dies weiter zu optimieren, ermöglicht Ihnen die Dual-SIM-Option die Nutzung des am besten geeigneten Anbieters, egal wo Sie sich befinden. Er ist persönlichen Mobiltelefonen aller gängigen Marken ebenbürtig.
Starke Leistung.
Das Betriebssystem Android 11 ermöglicht es Ihnen, mehr aus Ihrem mobilen Computer herauszuholen. Es ist intuitiv, schnell und auf Sie und Ihre gewünschte Software, Ihre Anwendungen und Ihren Verwendungszweck zugeschnitten. Ein 2,0-GHz-Octa-Core-Prozessor sorgt für einen noch reibungsloseren Betriebsablauf.
Langlebiger Akku.
Der NFT10 Pilot Pro ist mit einem 4800mAh-Akku ausgestattet. Hinzu kommt ein Design mit niedrigem Stromverbrauch, wodurch die Nutzungszeit beträchtlich ist. Das Gerät ist dermaßen stromsparend, dass Sie selbst dann den Akku nicht wechseln müssen, wenn Sie länger als an einem normalen Arbeitstag arbeiten. Obendrein unterstützt es das Schnellladen über seinen Typ-C-Anschluss.
Android Enterprise Recommended.
Der Pilot Pro ist die erste Newland-Einheit, die mit dem Siegel Android Enterprise Recommended ausgezeichnet wurde. Zudem sind GMS-Dienste enthalten.
Robuste Haltbarkeit.
Das robuste Gehäuse des NFT10 Pilot Pro ist nach IP67-Standard zum Schutz gegen Staub und Wasser abgedichtet. Es wurde so gebaut, dass es einen Fall aus 1,5 m Höhe auf Beton zuverlässig übersteht.
Biometrische Sicherheit.
Der NFT10 Pilot Pro verfügt über einen biometrischen Fingerabdruck-Sensor für zusätzliche Sicherheit und eine schnellere Anmeldung. Er ist auf der Rückseite des Geräts angebracht, wodurch das Gerät bequem mit einer Hand entriegelt werden kann, ohne auf die Vorderseite des Bildschirms drücken zu müssen.
Technische spezifikationen
1D | Alle wichtigen 1D-Symbologien, einschließlich Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey und GS1 Databar. |
2D | Alle wichtigen 2D-Symbologien, einschließlich PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code und Aztec. |
Betriebssystem | Android 11 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
Prozessor | 2,0 GHz Octa-Core-64-Bit-Prozessor |
Speicher-RAM | 4 GB |
Speicher-Flash | 64 GB |
Speichererweiterung (max.) | TF-Karte (max. 128 GB) Steckplatz |
Abmessungen (mm) | 157 x 76,3 x 12,6 mm |
Gewicht | 231 g (einschließlich Akku) |
Anzeige | 5,7" (1440x720) 18:9 |
Touchpanel | Kapazitiver Touchscreen, Gorilla®-Glas |
Tastenfeld | 5 Tasten (Seitentasten eingeschlossen) |
Schnittstellen | Unterstützung für Typ-C-Kopfhörer | Typ-C 2.0 OTG |
Batterietyp | 4,35V, 4800 mAh |
Benachrichtigungen | Vibrator, Lautsprecher und mehrfarbige LEDs |
Netzteileingang | 110 – 220 V AC, 50 – 60 Hz |
Netzteilausgang | DC5V/9V, 1,67A |
Sensoren | Licht- und Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Magnetsensor |
Audiobuchse | Typ-C-Kopfhörer über Typ-C-USB-Anschluss |
Erweiterungssteckplatz | TF-Kartenschlitz (max. 128 GB); Nano+Nano oder Nano+TF |
Kamera | Frontkamera: 2 Megapixel, Fixfokus; Rückkamera: 13 Megapixel, Autofokus, mit LED-Blitzlicht |
WWAN RADIO | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA(B34, Band39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28) |
WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz und 5 GHz |
WPAN RADIO | Bluetooth 5.0 |
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Typ 1-4 Tags |
GPS | GPS (AGPS), Beidou, GLONASS, Galileo |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur | -30 °C bis 60 °C |
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
Elektrostatische Entladung (ESD) | ± 12 kV (Luftentladung); ± 8 KV (Direktentladung) |
Senkung | Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton (BG/T 2423.8-1995 PART2), MIL-STD-810G |
IP-Bewertung | IP67 |
Sonderzubehör | Netzadapter, Kabel, Ladestation, 4-Slot-Ladegerät usw. |
MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch, VMWare Workspace ONE UEM |
Terminal-Emulation | StayLinked, Ivanti Velocity |
Konfigurationstools | Ndevor |
Standard | 2 Jahre |
Unterlagen
Name | Ansicht | Art |
---|---|---|
NFT10 Pilot Pro.pdf | Ansicht | Datenblatt |
NFT10 Pilot Pro User Guide | Ansicht | Benutzerhandbuch |
Newland Android PDA API Handbook | Ansicht | API-Handbuch |
APP User Guide | Ansicht | Benutzerhandbuch |
Newland Android PDA Symbologies Configuration Handbook | Ansicht | Symbologies Configuration Handbook |
Acuscan Brochure | Ansicht | PDF-Broschüre |
EasyConnect User Guide | Ansicht | Benutzerhandbuch |
AER Compatibility | Ansicht | Externer Link |
Verfügbare versionen
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
NLS-NFT1055-W4 | NFT10 Pilot Pro Mobile Computer 5,7" Touch Screen (Black) with 2D CMOS Imager with Laser Aimer, BT, WiFi (dual band), 4G, GPS and camera. Incl. Protective case, wrist strap, USB cable and multiplug adapter. OS: Android 11 GMS AER. |