



SD100 Orion II
رحب بأول جهاز لوحي يعمل بنظام Android 5G لجميع احتياجات المسح الضوئي 1D و 2D. من المتجر إلى أرض المخزن، يعد هذا الجهاز اللوحي القوي مقاس 10 بوصة الرفيق المثالي للمسح الضوئي.
تواصل معنا لمعرفة المزيد.
جهاز لوحي يعمل بنظام Android 5G مع أداء قوي وموثوق.
مزود بشاشة لمس تكاثفية وحزام يد مغناطيسي لسهولة الاستخدام، لن تستطيع حرفيًا إبعاد يديك عن SD100 Orion II. يتبع إصدار الرعاية الصحية الإضافي من SD100 Orion II MD، معيار EC60601-01 لضمان الوصول الآمن والصحي إلى بيانات المريض في لحظة.

المقترحة الصناعات
الصناعات
الشؤون القانونية
الخدمات اللوجستية
القطاع العام
البيع بالتجزئة
المميزات
يدعم.
باركود 1D و2D.
البرمجة.
تعمل بنظام Android 11 GMS (AER).
شاشة اللمس.
شاشة لمس تكاثفية 10.0 بوصة (1920 × 1200) 5 نقاط.
المعالج.
وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز.
الذاكرة.
4 جيجا بايت رام و 64 جيجا بايت ذاكرة فلاش.
العروض.
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، وBluetooth 5.1، وGPS، وNFC، وGSM، وWCDMA.
الملحقات.
حزام يد دعم مغناطيسي لسهولة الاستخدام. حامل سماعة اختياري.
المواصفات الفنية
نظام التشغيل | Android 11 GMS (AER) |
المعالج | Octa-core 2.2 جيجاهرتز |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 جيجابايت |
الذاكرة الومضية | 64 جيجابايت |
الأبعاد (ملم) | 254 × 176 × 17.4 ملم |
الوزن | 800 جرام (مع بطارية) |
شاشة | شاشة IPS ساطعة الإضاءة، مقاس 10 بوصة (بدقة 1200x1920) |
لوحة اللمس | شاشة لمس تكاثفية 5 نقاط |
لوحة المفاتيح | 12 زرًا |
واجهات | USB فئة C |
نوع البطارية | 9000mAh |
العمر المتوقع للبطارية | وقت العمل النموذجي لا يقل عن 10 ساعات |
وقت الشحن المتوقع | الشحن السريع ، وقت الشحن الكامل أقل من 4 ساعات |
إخطارات | الصوت، الاهتزاز، LED |
أجهزة الاستشعار | مقياس تسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر القرب، والبوصلة |
الصوت | مكبرات صوت ستيريو مزدوجة أمامية، حجم 90 ديسيبل ± 3 ديسيبل (مسافة الاختبار 10 سم) |
جاك الصوت | مقبس سماعة أذن مقاس 3.5 ملم |
دبوس بوجو | 20 اتصال Pogo Pins |
فتحة التوسيع | فتحتان صغيرتان لبطاقة SIM، وفتحة واحدة لبطاقة SD |
كاميرا | كاميرا خلفية 13 ميجابكسل AF، فلاش LED بسطوع عالي، وكاميرا أمامية 5 ميجابكسل |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
رطوبة | 5%-95% (بدون تكاثف) |
التفريغ الكهربائي الثابت (ESD) | تفريغ الهواء ±15 كيلو فولت، تفريغ مباشر ±8 كيلو فولت |
إسقاط | هبوط 1 متر إلى أرضية إسمنتية |
تصنيف بروتوكول الإنترنت | IP65 |
راديو WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8، TDD-LTE B38/B39/B40/B41، TDSCDMA B34/B39، WCDMA B1/B2/B5/B8، GSM B2/B3/B5/B8، CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 |
راديو WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G تردد مزدوج |
راديو WPAN | Bluetooth 5.1 BLE |
RFID | ISO14443A/B، ISO15693، مسافة القراءة لـ NFC: من 0 إلى 5 سم، UHF ISO18000-6C، نطاق الترددات (865 ميجاهرتز - 867 ميجاهرتز)، السلك الهوائي: سلك هوائي من السيراميك 1.5 ديسيبل، الطاقة: من 5 ديسيبل إلى 30 ديسيبل قابلة للتعديل، وخطوة قدرها 1 ديسيبل، نطاق العمل: داخلي <12م، خارجي <6م، سرعة المخزون: <200 علامة/ثانية |
GPS | GLONASS+BD+GPS |
الأجهزة | CCC وCE |
أساسي | عامان |
الإصدارات المتوفرة
رقم القطعة | الوصف |
---|---|
SD100(8464M) 5G | 10" Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |