



M10
تم تصميم جهاز M10 خصيصًا لسد الفجوة بين المساعد الرقمي الشخصي المتين والهاتف الذكي الأنيق، حيث يوفر هذا الجهاز للشركات كمبيوتر محمول عالي الجودة يعمل بنظام Android. يبلغ قطر الشاشة 5.7 بوصة، وهي بذلك تعد واحدة من أكبر شاشات اللمس المتينة في السوق. يتميز الجهاز بخاصية حماية الشاشة بشكل كامل وشامل من خلال غلاف معدني مصمم لتحمل السقطات العالية وتقديم أداء موثوق به في جميع الظروف الجوية.
اعمل بذكاء، أينما كنت. أنت المتحكم في عملية التشغيل.
يستخدم جهاز M10 ماسح باركود فائق النحافة بدقة الميجابكسل، وهو مزود بحلول مسح ضوئي علي اليسار واليمين لالتقاط البيانات بشكل مريح، وتتوفر كل هذه الخواص في تصميم يتناسب مع شكل ومظهر الهواتف الاستهلاكية الحديثة المتطورة. مع الضمان القياسي الذي توفره شركة Newland وخيارات الضمان الممتدة وحلول Ndevor MDM، فإن جهاز M10 يتمتع بالأناقة والوظائف والدعم المطلوب لأي مؤسسة.

المقترحة الصناعات
الرعاية الصحية
الضيافة
الخدمات اللوجستية
البيع بالتجزئة
المميزات
ميزة التقاط بيانات شاملة.
يمكن دمج M10 في مجموعة متنوعة من خيارات التقاط البيانات، بما في ذلك ماسح الباركود الميجابكسل الضوئي 1D/2D وقاريء NFC RFID وخاصية التعرف على بصمة الإصبع، بالإضافة إلى GPS/Beidou/GLONASS.
اتصال متعدد الاستخدامات.
بفضل التمتع بالنطاق المزدوج 802.11 a/b/g/n/ac WiFi ودعم 4G/3G/2G، يبقيك NFT10 Pilot Pro على اتصال دائم. لمزيد من التحسين، يتيح لك خيار بطاقة SIM المزدوجة استخدام موفر الخدمة الأنسب لك، بغض النظر عن موقعك. إنها مطابقة لأي تجربة هاتف محمول رائدة ذات علامة تجارية استهلاكية.
أداء قوي.
يساعدك نظام التشغيل الأندرويد 11 في الاستفادة بشكل أكبر من الكمبيوتر المحمول الخاص بك. حيث أنه بديهي وسريع ومصمم لك واختياراتك من البرامج والتطبيقات والاستخدامات التشغيلية. معالج ثماني النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز يجعلك تعمل بسلاسة أكبر.
بطارية طويلة الأمد.
تم تجهيز M10 ببطارية 4800مللي أمبير في الساعة. مدعوم بتصميم منخفض الطاقة، مما يضمن وقت أطول من حيث الاستخدام. إن هذا الجهاز موفر للطاقة لدرجة أنك لن تحتاج إلى تغيير البطارية لكي يعمل بشكل جيد بعد مناوبة عمل اعتيادية الطول. لإيقافه، فإنه يدعم الشحن السريع عبر منفذ Type-C الخاص به.
Android Enterprise Recommended.
إن جهاز M10 هو أول وحدة تنتجها شركة Newland يوصي بهاAndroid Enterprise. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين خدمات GMS.
قوة ومتانة.
تم إغلاق غلاف M10 المتين وفقًا لمعايير IP67 للحماية من الغبار والماء. وقد صُمم الجهاز ليتحمل السقوط على الأسطح الخرسانية من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر.
أمن بيومتري.
يحتوي جهاز M10 على خاصية المقاييس الحيوية لبصمات الأصابع، لتوفير لمزيد من الأمان وضمان خدمة تسجيل دخول أسرع. ذلك ويمكن فتح الجهاز بشكل مريح من الخلف وباستخدام يد واحدة دون الضغط على الجزء الأمامي من الشاشة.
المواصفات الفنية
1D | جميع رموز 1D الأساسية، بما في ذلك Code128 وUCC/EAN-128 وAIM-128, EAN-8 و JAN-8 وEAN-13 وISBN/ISSN وUPC-E وUPC-A وInterleaved 2/5 وITF-6 وITF-14 وDeutsche 14 وDeutsche 12 وCOOP 25 وMatrix2/5 وIndustrial 2/5 وStandard 25 وCode 39 وCodabar/NW7 وCode 93 وCode 11 وPlessey وMSI/Plessey وGS1 Databar. |
2D | جميع رموز 2D الأساسية، بما في ذلك PDF417 وQR Code وData Matrix وChinese Sensible Code وAztec. |
نظام التشغيل | Android 11.0 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
المعالج | 2.0 جيجاهرتز، ثماني النواة، 64 بت |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 غيغابايت |
الذاكرة الومضية | 64 جيجابايت |
توسيع ذاكرة التخزين (الحد الأقصى) | فتحة بطاقة TF (بحد أقصى 128 جيجابايت) |
الأبعاد (ملم) | 157 × 76.3 × 12.6 مم |
الوزن | 231 جرام (بما في ذلك البطارية) |
شاشة | 5.7 بوصة (1440 × 720) 18:9 |
لوحة اللمس | شاشة لمسية بسعة عالية، زجاج Gorilla® Glass |
لوحة المفاتيح | 5 مفاتيح (بما يتضمن المفاتيح الجانبية) |
واجهات | دعم سماعة أذن من النوع Type-C 2.0 OTG |
نوع البطارية | 4.35 فولت، 4800 مللي أمبير في الساعة |
إخطارات | الهزاز، المتكلم (مكبر الصوت) ومصابيح LED متعددة الألوان |
مدخلات التيار الكهربائي | AC100~240V, 50~60Hz |
مخرجات التيار الكهربائي | DC5فولت / 9 فولت ،1.67 أمبير |
جاك الصوت | سماعة أذن من النوع C منفذ USB |
فتحة التوسيع | فتحة بطاقة TF (بحد أقصى 128 جيجابايت)؛ Nano + Nano أو Nano + TF |
كاميرا | الكاميرا الأمامية: 2 ميجابكسل، تركيز ثابت؛ الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل، تركيز تلقائي، مزود بمصباح LED |
طلاء مضاد للميكروبات | Antimicrobial housing: Escherichia coli, Staphylococcus aureus |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) |
درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (22 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) |
رطوبة | 5٪ إلى 95٪ (بدون تكاثف) |
التفريغ الكهربائي الثابت (ESD) | ± 12 كيلو فولت (تفريغ الهواء)، ± 8 كيلو فولت (التفريغ المباشر) |
إسقاط | معدل سقوط يصل إلى 1.5 متر للخرسانة (BG/T 2423.8-1995 PART2) |
تصنيف بروتوكول الإنترنت | IP67 |
راديو WWAN | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA(B34, Band39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28) |
راديو WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز |
راديو WPAN | Bluetooth 5.0 |
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags |
GPS | GPS (AGPS), Beidou, GLONASS, Galileo |
اختياري | محول تيار متردد، كابل، حامل شحن، شاحن مزود بأربع فتحات، إلخ. |
إدارة البيانات الرئيسية | Ndevor, SOTI, Airwatch, VMWare Workspace ONE UEM |
أساسي | عامان |
مستندات
الاسم | عرض | الفئة |
---|---|---|
M10.pdf | عرض | ورقة البيانات |
Newland Android PDA API Handbook | عرض | كتيب واجهة برمجة التطبيقات |
Newland Android PDA Symbologies Configuration Handbook | عرض | Symbologies Configuration Handbook |
APP User Guide | عرض | دليل المستخدم |
Acuscan Brochure | عرض | كتيب PDF |
EasyConnect User Guide | عرض | دليل المستخدم |
AER Compatibility | عرض | رابط خارجي |
الإصدارات المتوفرة
رقم القطعة | الوصف |
---|---|
CL-M10-BHGJ-B | M10 Pilot Pro Mobile Computer Healthcare 5,7" Touch Screen (White) with 2D CMOS Imager with LED Aimer & BT, Wi-Fi (dual band), 4G, NFC, GPS, Camera. Incl. wrist strap, USB cable and multi plug adapter OS: Android 11 GMS AER |